就业信息 
 招生指南 
2018年自动化学院就业方向统计
2018-07-10 12:05  

 

单位行业名称 本科生总人数 人数 百分比
农、林、牧、渔业 485 1 0.20%
采矿业 485 0 0%
制造业 485 73 15.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 485 27 5.56%
建筑业 485 25 5.15%
批发和零售业 485 11 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 485 4 0.82%
住宿和餐饮业 485 2 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 485 191 39.38%
金融业 485 5 1.03%
房地产业 485 2 0.41%
租赁和商务服务业 485 5 1.03%
科学研究和技术服务业 485 33 6.80%
水利、环境和公共设施管理业 485 1 0.20%
居民服务、修理和其他服务业 485 1 0.20%
教育 485 12 2.47%
卫生和社会工作 485 2 0.41%
文化、体育和娱乐业 485 3 0.61%
公共管理、社会保障和社会组织 485 2 0.41%
国际组织 485 0 0%
军队 485 0 0%
合计 485 400 82.47%

 

 

关闭窗口